क्र. | नक्षत्र नाम | पौराक नाम | वैज्ञानिक नाम | सामान्य नाम |
---|---|---|---|---|
1 | अश्विनी | कारस्कर | Strychnos nux-vomica | कुचिला |
2 | भरणी | धात्री | Phyllanthus emblica | आँवला |
3 | कृत्तिका | उदुम्बर | Ficus racemosa | गूलर |
4 | रोहिणी | जम्बू | Syzygium cuminii | जामुन |
5 | मृगशिरा | खादिर | Acacia catechu | खैर |
6 | आद्र्रा | कृष्ण | Diospyros melanoxylon | काला तेंदू |
7 | पुनर्वसु | वंश | Bamboo | बांस |
8 | पुष्य | अश्वत्थ | Ficus religiosa | पीपल |
9 | आश्लेषा | नाग | Mesua nagassarium | नागकेसर |
10 | मघा | वट | Ficus benghalensis | बरगद |
11 | पू.फाल्गुनी | पलाश | Butea monosperma | ढाक |
12 | उ.फाल्गुनी | प्लक्ष | Ficus virens | पाकड़ |
13 | हस्त | अरिष्ट | Sapindus mukorrossi Gaertn | रीठा |
14 | चित्रा | बिल्व | Aegle marmelos | बेल |
15 | स्वाती | अर्जुन | Terminalia arjuna | अर्जुन |
16 | विशाखा | विकंकत | Flacourtia indica | कटाई |
17 | अनुराधा | बकुल | Mimusops elengi | मौलश्री |
18 | ज्येष्ठा | सरल | Pinus roxburghii Sarg. | चीड़ |
19 | मूला | सर्ज | Shorea robusta | साल |
20 | पूर्वाषाढ़ा | वंजुल | Salix tetrasperma | जलवेतस |
21 | उत्तराषाढ़ा | पनस | Artocarpus heterophyllus | कटहल |
22 | श्रवण | अर्क | Calotropis Procera | मदार |
23 | धनिष्ठा | शमी | Prosopis cineraria | छयोंकर |
24 | शतभिषक | कदम्ब | Anthocephalus chinensis | कदम्ब |
25 | पू.भाद्रपद | आम्र | Mangifera indica | आम |
26 | उ.भाद्रपद | निम्ब | Azadarichta indica | नीम |
27 | रेवती | मधू | Madhuca indica | महुआ |
इन वृक्षों का रोपण एक वृत्त के रूप में वृत्त की परिधि को 27 बराबर भागों में बांट कर निम्र प्रकार किया जा सकता है।